| Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
|---|---|
| 10 | 254.0 |
| 10 1/16 | 255.6 |
| 10 1/18 | 257.2 |
| 10 3/16 | 258.8 |
| 10 1/4 | 260.3 |
| 10 5/16 | 261.9 |
| 10 3/8 | 263.5 |
| 10 7/16 | 265.1 |
| 10 1/2 | 266.7 |
| 10 9/16 | 268.3 |
| 10 5/8 | 269.9 |
| 10 11/16 | 271.5 |
| 10 3/4 | 273.0 |
| 10 13/16 | 274.6 |
| 10 7/8 | 276.2 |
| 10 15/16 | 277.8 |
Таблица размеров от 10 до 10 15/16 дюймов (254.0мм. - 277.8мм.)
Заявка отправлена!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.