Продуктовая линия MOTORPRO

[fusion_builder_container type="flex" hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" border_style="solid"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" type="1_1" background_position="left top" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_repeat="no-repeat" margin_top="0px" margin_bottom="0px" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" center_content="no" last="no" hover_type="none" min_height="" link=""][fusion_content_boxes layout="icon-with-title" columns="1" heading_size="2" box_shadow="no" box_shadow_blur="0" box_shadow_spread="0" iconspin="no" icon_align="left" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_delay="0" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility"][fusion_content_box title="К информации" linktext="Read More" animation_direction="left" animation_speed="0.3" icon="fa-info fas" backgroundcolor="var(--awb-color3)"]

Шарошечные долота продуктовой линии MotorPro премиум-класса с герметизированной опорой скольжения разработаны специально для бурения с высокой нагрузкой и оборотами при использовании гидравлического забойного двигателя. Их конструкция и применение специальных конструктивных особенностей обеспечивают превосходную защиту корпуса долота при бурении наклонно-направленных, а также горизонтальных интервалов скважин.

Использование герметизированной опоры скольжения премиум-класса и инновационных решений по уплотнительному узлу и защите опоры долота гарантируют высокий ресурс подшипника и наилучшие технико-экономические показатели работы долот.

Долота MotorPro предназначены для работы в самых сложных условиях бурения, где требуется высокая надежность и эффективность. Они способны успешно применяться как для бурения верхних секций скважин, так и для работы в наклонно-направленных и горизонтальных интервалах скважин.

Благодаря своей прочной конструкции и инновационным решениям, долота MotorPro обеспечивают высокую производительность и долговечность при работе с высокими оборотами и нагрузками. Это делает их идеальным выбором для проектов, где требуется надежное и эффективное оборудование, обеспечивающее оптимальные результаты и экономическую выгоду.
[/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][fusion_text]

п/п Номер долота Диаметр, дюйм Диаметр, мм Обозначение по ГОСТ Обозначение ОАО "Волгабурмаш" Код IADC Нагрузка, тн Обороты, об/мин Резьба по API Вес долота, кг Новое обозначение
1 R920 8 1/4 209,6 МС-ГАУ AUM-LS13TGP 137 7-18 300-40 4 1/2 Reg 30 209,6 MTRP137 (R920)
2 R933 8 1/4 209,6 МЗ-ГАУ AUM-LS51XP 517 7-17 300-40 4 1/2 Reg 32 209,6 MTRP517 (R933)
3 R915 8 1/4 209,6 МСЗ-ГАУ AUM-LS53XP 537 9-18 300-40 4 1/2 Reg 32 209,6 MTRP537 (R915)
4 R913 8 1/4 209,6 ТЗ-ГАУ AUM-LS61XP 617 11-22 300-40 4 1/2 Reg 34,6 209,6 MTRP617 (R913)
5 R896 8 3/8 212,7 М-ГАУ AUM-LS11ETG 117 6-17 300-40 4 1/2 Reg 32 212,7 MTRP117 (R896)
6 R925 8 3/8 212,7 МС-ГАУ AUM2-LS13TGP 137 7-18 300-40 4 1/2 Reg 32 212,7 MTRP137 (R925)
7 R946 8 3/8 212,7 МЗ-ГАУ AUM2-LS41XP 417 6-17 300-40 4 1/2 Reg 35 212,7 MTRP417 (R946)
8 R947 8 3/8 212,7 МЗ-ГАУ AUM2-LS43XP 437 6-17 300-40 4 1/2 Reg 35 212,7 MTRP437 (R947)
9 R862-1 8 3/8 212,7 МЗ-ГАУ AUM2-LS51XP 517 7-17 300-40 4 1/2 Reg 35 212,7 MTRP517 (R862)
10 R951 8 3/8 212,7 МЗ-ГАУ AUM2-LS52XP 527 7-17 300-40 4 1/2 Reg 35 212,7 MTRP527 (R951)
11 R869-1 8 3/8 212,7 МЗ-ГАУ AUM2-LS53XP 537 9-19 300-40 4 1/2 Reg 35 212,7 MTRP537 (R869)
12 R875-1 8 3/8 212,7 ТЗ-ГАУ AUM2-LSP62YP 627 11-22 300-40 4 1/2 Reg 37 212,7 MTRP627 (R875)
13 R879 8 3/8 212,7 К-ГАУ AUM2-LSP73YGG 737 13-24 300-40 4 1/2 Reg 36,4 212,7 MTRP737 (R879)
14 R886 8 3/8 212,7 ОК-ГАУ AUM2-LSP83YGG 837 13-24 300-40 4 1/2 Reg 36,4 212,7 MTRP837 (R886)
15 R802-1 8 1/2 215,9 М-ЦГАУ AUM-KLS11ETGP 117 6-17 300-40 4 1/2 Reg 33 215,9 MTRP117 (R802)
16 R986 8 1/2 215,9 М-ГАУ AUM-KLS12TGP 127 4 1/2 Reg 215,9 MTRP127 (R986)
17 R442-3 8 1/2 215,9 МС-ЦГАУ AUM2-KLS13TGP 137 8-19 300-40 4 1/2 REG 35 215,9 MTRP137 (R442)
18 R917-1 8 1/2 215,9 МС-ЦГАУ AUM2-KLS13ETGP 137 8-19 300-40 4 1/2 Reg 33 215,9 MTRP137 (R917)
19 R582-6 8 1/2 215,9 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLSP43XPE 437 6-17 300-40 4 1/2 Reg 35 215,9 MTRP437 (R582)
20 R807 8 1/2 215,9 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLSP44X 447 6-17 300-40 4 1/2 Reg 36,2 215,9 MTRP447 (R807)
21 R902-1 8 1/2 215,9 МЗ-ГАУ AUM2-LSP51XF 517 8-17 300-40 4 1/2 Reg 37 215,9 MTRP517 (R902)
22 R926 8 1/2 215,9 МЗ-ГАУ AUM-LS52XP 527 8-17 300-40 4 1/2 Reg 36,4 215,9 MTRP527 (R926)
23 R864-7 8 1/2 215,9 МСЗ-ГАУ AUM2-LSP53XPW 537 9-19 300-40 4 1/2 Reg 37 215,9 MTRP537 (R864)
24 R269-2 8 1/2 215,9 СЗ-ГАУ AUM-LSP54XP 547 11-21 300-40 4 1/2 Reg 37 215,9 MTRP547 (R269)
25 R563-4 8 1/2 215,9 ТЗ-ГАУ AUM2-LSP61XP 617 11-23 300-40 4 1/2 Reg 35,8 215,9 MTRP617 (R563)
26 R590-10 8 1/2 215,9 ТЗ-ГАУ AUM2-LSP62XPWGGD 627 11-23 300-40 4 1/2 Reg 37 215,9 MTRP627 (R5900)
27 R590-8 8 1/2 215,9 ТЗ-ГАУ AUM2-LSP62YGG 627 11-23 300-40 4 1/2 Reg 37 215,9 MTRP627 (R590)
28 R589 8 1/2 215,9 ТКЗ-ГАУ AUM-LSP63YGG 637 11-23 300-40 4 1/2 Reg 36,4 215,9 MTRP637 (R589)
29 R908 8 1/2 215,9 К-ГАУ AUM-LSP73Y 737 13-25 300-40 4 1/2 Reg 37 215,9 MTRP737 (R908)
30 R912 8 1/2 215,9 ОК-ГАУ AUM-LSP83Y 837 13-25 300-40 4 1/2 Reg 36,4 215,9 MTRP837 (R912)
31 R297-2 9 7/8 250,8 М-ЦГАУ AUM2-KLS11TGP 117 7-20 300-40 6 5/8 Reg 55,3 250,8 MTRP117 (R297)
32 R931-1 11 5/8 295,3 М-ЦГАУ AUM2-KLS11TGP 117 8-23 300-40 6 5/8 Reg 90 295,3 MTRP117 (R931)
33 R991 11 5/8 295,3 М-ЦГАУ AUM2-KLS12TGP 127 8-23 300-40 6 5/8 Reg 90 295,3 MTRP127 (R991)
34 R927-1 11 5/8 295,3 МС-ЦГАУ AUM2-KLS13TGP 137 10-26 300-40 6 5/8 Reg 90 295,3 MTRP137 (R927)
35 R916 12 304,8 М-ЦГАУ AUM2-KLS11TGP 117 8-24 300-40 6 5/8 Reg 85 304,8 MTRP117 (R916)
36 R918 12 304,8 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS43XPW 437 8-24 300-40 6 5/8 Reg 93 304,8 MTRP437 (R918)
37 R822-1 12 1/4 311,1 М-ЦГАУ AUM2-KLS11TGP 117 8-25 300-40 6 5/8 Reg 85,7 311,1 MTRP117 (R822)
38 R932 12 1/4 311,1 М-ЦГАУ AUM2-KLS12TGP 127 8-25 300-40 6 5/8 Reg 88 311,1 MTRP127 (R932)
39 R295-5 12 1/4 311,1 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS43XPW 437 8-25 300-40 6 5/8 Reg 94 311,1 MTRP437 (R295)
40 R597-2 12 1/4 311,1 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS44XP 447 8-25 300-40 6 5/8 Reg 95 311,1 MTRP447 (R597)
41 R865-4 12 1/4 311,1 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS51XPW 517 11-25 300-40 6 5/8 Reg 95 311,1 MTRP517 (R865)
42 R929-3 12 1/4 311,1 МСЗ-ЦГАУ AUM2-KLS53XGG 537 14-27 300-40 6 5/8 Reg 97 311,1 MTRP537 (R929)
43 R942 13 3/4 349,2 ОК-ГАУ AUM-LS83YGG 837 21-40 180-40 6 5/8 Reg 140 349,2 MTRP837 (R942)
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Остались вопросы?

Оставьте заявку — мы перезвоним и поможем с выбором

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных