Продуктовая линия GRANDPRO

[fusion_builder_container type="flex" hundred_percent="no" equal_height_columns="no" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" parallax_speed="0.3" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" border_style="solid"][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" type="1_1" layout="1_1" background_position="left top" border_style="solid" border_position="all" spacing="yes" background_repeat="no-repeat" margin_top="0px" margin_bottom="0px" animation_speed="0.3" animation_direction="left" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" center_content="no" last="true" hover_type="none" background_blend_mode="overlay" first="true" min_height="" link=""][fusion_content_boxes layout="icon-with-title" columns="1" icon_align="left" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_delay="0" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" heading_size="2" box_shadow="no" box_shadow_blur="0" box_shadow_spread="0" iconspin="no"][fusion_content_box title="К информации" backgroundcolor="var(--awb-color3)" icon="fa-info fas" linktext="Read More" animation_direction="left" animation_speed="0.3"]

Шарошечные долота продуктовой линии GrandPro предназначены для многократного бурения верхних секций скважины. Их особенностью является применение герметизированной опоры качения, что обеспечивает повышенный ресурс и увеличивает время между интервалами работы без риска заклинивания или коррозии элементов опоры.

Это позволяет долотам GrandPro сохранять свои рабочие характеристики на протяжении длительного времени, даже при простое между бурениями. Такая надежность существенно снижает необходимость в обслуживании и замене оборудования, что позволяет существенно сэкономить как на затратах на оборудование, так и на времени работы.

Применение долот GrandPro также позволяет значительно уменьшить расходы при бурении нескольких скважин или сократить количество спускоподъемных операций при работе с протяженными интервалами скважин.

Таким образом, шарошечные долота линии GrandPro представляют собой надежное и экономичное решение для бурения верхних секций скважин. Их повышенный ресурс и надежность позволяют эффективно использовать оборудование на протяжении долгого времени, что в итоге способствует экономии как времени, так и ресурсов.
[/fusion_content_box][/fusion_content_boxes][fusion_text]

№ п/п Номер долота Диаметр, дюйм Диаметр, мм Обозначение по ГОСТ Обозначение ОАО "Волгабурмаш" Код IADC Нагрузка, тн Обороты, об/мин Резьба по API Вес долота, кг Новое обозначение
1 R905 15 1/2 393,7 М-ЦГВУ VU2-KLS11TGP 115 10-28 300-40 7 5/8 Reg 180 393,7 GRDP115 (R905)
2 R897 15 1/2 393,7 М-ЦГАУ AUM2-KLS11TGP 117 10-31 300-40 7 5/8 Reg 187 393,7 GRDP117 (R897)
3 R987 15 1/2 393,7 М-ЦГАУ AUM2-KLS12TGP 127 10-28 300-40 7 5/8 Reg 187 393,7 GRDP127 (R987)
4 R988 15 1/2 393,7 МС-ЦГАУ AUM2-KLS13TGP 137 10-28 300-40 7 5/8 Reg 187 393,7 GRDP137 (R988)
5 R167 15 1/2 393,7 С-ЦГВУ VU-K21TG 215 17-31 300-40 7 5/8 Reg 187 393,7 GRDP215 (R167)
6 R989 15 1/2 393,7 С-ЦГАУ AUM2-KLS21TGP 217 10-31 300-40 7 5/8 Reg 187 393,7 GRDP217 (R989)
7 R174 15 1/2 393,7 СЗ-ЦГВУ VU-K54X 545 21-34 300-40 7 5/8 Reg 170 393,7 GRDP545 (R174)
8 R326-1 15 1/2 393,7 ТЗ-ЦГВУ VU2-KLS62XP 625 21-38 300-40 7 5/8 Reg 180 393,7 GRDP625 (R326)
9 R559-2 16 406,4 М-ЦГВУ VU-KLSP11TG 115 11-28 300-40 7 5/8 Reg 200 406,4 GRDP115 (R559)
10 R556-3 16 406,4 МС-ЦГВУ VU-KLSP13TGP 135 14-32 300-40 7 5/8 Reg 183 406,4 GRDP135 (R556)
11 R940 16 406,4 С-ЦГВУ VU2-KLS21TGP 215 18-32 300-40 7 5/8 Reg 183 406,4 GRDP215 (R940)
12 R555-3 16 406,4 МЗ-ЦГВУ VU-KLS41XPE 415 11-25 300-40 7 5/8 Reg 190,4 406,4 GRDP415 (R555)
13 R571-2 16 406,4 МЗ-ЦГВУ VU-KLS43XE 435 11-25 300-40 7 5/8 Reg 190,4 406,4 GRDP435 (R571)
14 R935 16 406,4 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS43X 437 11-25 300-40 7 5/8 Reg 200 406,4 GRDP437 (R935)
15 R937 16 406,4 МСЗ-ЦГВУ VU2-KLS53XGG 535 18-32 300-40 7 5/8 Reg 200 406,4 GRDP535 (R937)
16 R832 17 431,8 М-ЦГВУ VU-KLS11TG 115 11-30 300-40 7 5/8 Reg 205 431,8 GRDP115 (R832)
17 R842 17 431,8 М-ЦГАУ AU-KLS11TGP 117 11-30 110-40 7 5/8 Reg 205 431,8 GRDP117 (R842)
18 R146В 17 1/2 444,5 М-ЦГВУ VU-KLS11T 114 12-31 300-40 7 5/8 Reg 229 444,5 GRDP114 (R146В)
19 R477-2 17 1/2 444,5 М-ЦГВУ VU2-KLS11TGP 115 12-31 300-40 7 5/8 Reg 217 444,5 GRDP115 (R477)
20 R828-1 17 1/2 444,5 М-ЦГАУ AUM2-KLS11TGP 117 12-31 300-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP117 (R828)
21 R492-1 17 1/2 444,5 М-ЦГВУ VU2-KLS12T 124 12-31 300-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP124 (R492)
22 R911-2 17 1/2 444,5 М-ЦГАУ AUM2-KLS12TGP 127 12-31 300-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP127 (R911)
23 R418-2 17 1/2 444,5 МС-ЦГВУ VU2-KLS13TGP 135 16-35 300-40 7 5/8 Reg 229 444,5 GRDP135 (R418)
24 R543 17 1/2 444,5 МС-ЦГАУ AU-KLS13TGP 137 16-35 110-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP137 (R543)
25 R566-2 17 1/2 444,5 С-ЦГВУ VU2-KLS21TGP 215 19-35 300-40 7 5/8 Reg 218 444,5 GRDP215 (R566)
26 R990 17 1/2 444,5 С-ЦГАУ AUM2-KLS21TGP 217 12-31 250-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP217 (R990)
27 R487 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГВУ VU-KLS41XPGG 415 12-27 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP415 (R487)
28 R904 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS41ZPGG 417 12-27 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP417 (R904)
29 R493 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГВУ VU-KLS42XPGG 425 12-27 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP425 (R493)
30 R873-1 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГАУ AU-KLS42XPEGG 427 12-27 110-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP427 (R873)
31 R421В 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГВУ VU2-KLS43ZPW 435 12-27 300-40 7 5/8 Reg 243,8 444,5 GRDP435 (R421В)
32 R486-2 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS43ZP 437 12-27 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP437 (R486)
33 R863 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГВУ VU2-KLS44ZPW 445 12-27 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP445 (R863)
34 R954 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS44ZP 447 12-27 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP447 (R954)
35 R445-2 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГВУ VU2-KLS51XP 515 16-31 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP515 (R445)
36 R379-3 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS51XP 517 16-31 300-40 7 5/8 Reg 244 444,5 GRDP517 (R379)
37 R953 17 1/2 444,5 МЗ-ЦГАУ AUM2-KLS52XP 527 16-31 300-40 7 5/8 Reg 234 444,5 GRDP527 (R953)
38 R168-2 17 1/2 444,5 МСЗ-ЦГВУ VU2-KLS53XP 535 19-35 300-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP535 (R168)
39 R378-2 17 1/2 444,5 МСЗ-ЦГАУ AUM2-KLS53XGG 537 19-35 300-40 7 5/8 Reg 235 444,5 GRDP537 (R378)
40 R242 17 1/2 444,5 СЗ-ЦГВУ VU-KLS54ZGG 545 23-39 300-40 7 5/8 Reg 251,3 444,5 GRDP545 (R242)
41 R855 18 1/2 469,9 М-ЦГВУ VU-KLS11TG 115 12-33 300-40 7 5/8 Reg 260 469,9 GRDP115 (R855)
42 R858 18 1/2 469,9 М-ЦГВУ VU-KLS12TG 125 12-33 300-40 7 5/8 Reg 260 469,9 GRDP125 (R858)
43 R860 18 1/2 469,9 МС-ЦГВУ VU-KLS13TGP 135 16-37 300-40 7 5/8 Reg 260 469,9 GRDP135 (R860)
44 R650-2 26 660,4 С-ЦГВУ VU2-KL21TGP 215 29-52 300-40 7 5/8 Reg 630 660,4 GRDP215 (R650)
45 R560-1 26 660,4 МЗ-ЦГВУ VU2-KL51XGG 515 23-46 300-40 7 5/8 Reg 680 660,4 GRDP515 (R560)
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Остались вопросы?

Оставьте заявку — мы перезвоним и поможем с выбором

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных