| Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
|---|---|
| 1 | 25.4 |
| 1 1/16 | 27.0 |
| 1 1/18 | 28.6 |
| 1 3/16 | 30.2 |
| 1 1/4 | 31.7 |
| 1 5/16 | 33.3 |
| 1 3/8 | 34.9 |
| 1 7/16 | 36.5 |
| 1 1/2 | 38.1 |
| 1 9/16 | 39.7 |
| 1 5/8 | 41.3 |
| 1 11/16 | 42.9 |
| 1 3/4 | 44.4 |
| 1 13/16 | 46.0 |
| 1 7/8 | 47.6 |
| 1 15/16 | 49.2 |
Таблица размеров от 1 до 1 15/16 дюймов (25.4мм. - 49.2мм.)
Заявка отправлена!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.