| Размер в дюймах | Размер в миллиметрах |
|---|---|
| 1 / 16 | 1.6 |
| 1 / 18 | 3.2 |
| 3 / 16 | 4.8 |
| 1 / 4 | 6.3 |
| 5 / 16 | 7.9 |
| 3 / 8 | 9.5 |
| 7 / 16 | 11.1 |
| 1 / 2 | 12.7 |
| 9 / 16 | 14.3 |
| 5 / 8 | 15.9 |
| 11 / 16 | 17.5 |
| 3 / 4 | 19.0 |
| 13 / 16 | 20.6 |
| 7 / 8 | 22.2 |
| 15 / 16 | 23.8 |
Таблица размеров от 0 до 15/16 дюйма (1.6мм. - 23.8мм.)
Заявка отправлена!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время.